Specifiche di contenuto di riferimento PELL - illuminazione pubblica¶
Consultazione pubblica
La consultazione pubblica per questo documento è attiva dal 18 aprile al XX maggio 2018.
Le specifiche PELL – Illuminazione pubblica rappresentano la prosecuzione dell’azione che ha condotto alla definizione delle specifiche di riferimento SINFI, in un contesto di interoperabilità dei dati geospaziali. Dette specifiche, infatti, forniscono una risposta concreta alla necessità di estendere il campo di applicazione delle regole tecniche sui DBGT, che includono prevalentemente contenuti di base (topografici), all’universo di dati tematici per i quali la geolocalizzazione rappresenta un fattore determinante.
Seguendo le stesse modalità implementative utilizzate per la definizione degli standard sui DB GeoTopografici e SINFI, le specifiche PELL – illuminazione pubblica organizzano in maniera ragionata (strutturazione in classi di oggetti relazionati) i contenuti propri dell’illuminazione pubblica (caratteristiche tecnico-costruttive, manutenzione, consumi, ecc..), discriminando, per ogni proprietà, un livello minimo di obbligatorietà nell’ambito di una specifica più estesa. In questo contesto, le specifiche DB GeoTopografici, SINFI e PELL rappresentano una applicazione concreta di interoperabilità per i dati geospaziali in ambito nazionale ed europeo.
L’obiettivo del progetto PELL – illuminazione pubblica è quello di promuovere e strutturare la descrizione e la conoscenza omogenea e geolocalizzata dei dati d’identità dell’infrastruttura della Pubblica Illuminazione e di consentirne una gestione efficiente ed efficace, data la sua strategicità, favorendo la riorganizzazione in chiave “smart cities” dei contesti urbani. La specifica PELL – illuminazione pubblica si integra a quella già operativa del SINFI, in vista della trasformazione digitale e semplificazione dei processi amministrativi attinenti l’asset strategico delle infrastrutture di pubblica utilità.
Istruzioni per la consultazione¶
Informazioni sulla consultazione¶
- Durata della consultazione: dal giorno della pubblicazione ad un mese dopo
- Settore: ICT – Informazione geografica
- Servizi: Regole tecniche per la formazione di dati territoriali
Esiti della consultazione¶
Le osservazioni e i contributi ricevuti saranno valutati dal Gruppo di Lavoro costituito da ENEA e AgID per il loro eventuale recepimento nella versione finale.
Destinatari¶
Tutte le pubbliche amministrazioni e gli operatori che hanno la necessità di organizzare in maniera ragionata (strutturazione in classi di oggetti relazionati) i contenuti propri dell’illuminazione pubblica geolocalizzati e di consentire una gestione efficiente ed efficace dell’infrastruttura di illuminazione pubblica nazionale.
Obiettivo della consultazione¶
Le specifiche PELL – Illuminazione pubblica rappresentano la prosecuzione dell’azione che ha condotto alla definizione delle specifiche di riferimento SINFI, in un contesto di interoperabilità dei dati geospaziali. Dette specifiche, infatti, forniscono una risposta concreta alla necessità di estendere il campo di applicazione delle regole tecniche sui DBGT, che includono prevalentemente contenuti di base (topografici), all’universo di dati tematici per i quali la geolocalizzazione rappresenta un fattore determinante.
Come partecipare¶
La consultazione pubblica si arricchisce di una nuova funzionalità che rende i commenti più efficaci. Con Docs Italia è possibile inserire commenti specifici e puntuali relativi a ciascuna sezione del documento in consultazione.
Per farlo occorre utilizzare i link presenti nel documento. I commenti saranno immediatamente visibili anche in Forum Italia, dove sarà possibile continuare la discussione.
È possibile inviare i propri commenti fino al xxx maggio 2018.
Frontespizio¶
Autore della specifica: | Gruppo di lavoro «progetto PELL - IP» composto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Alla specifica hanno inoltre contribuito: Infratel Italia (in qualità di responsabile del SINFI). Si evidenzia l’apporto fornito da Regione Lombardia alla definizione degli elementi informativi e strutturali del tema dedicato agli impianti di pubblica illuminazione. |
Riferimenti del documento: |
|
Stato: | versione 1.0 in consultazione |
Scopo: | Il documento definisce le specifiche tecniche di contenuto per la formazione, la documentazione e la fruibilità dei Database georeferenziati relativi all’illuminazione pubblica nazionale. |
Campo di applicazione: | Produzione, acquisizione e validazione dei dati relativi al progetto PELL |
Premessa¶
Le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - IP”, che costituiscono la base per l’avvio di un censimento omogeneo dell’Illuminazione Pubblica a livello nazionale e la costituzione di un database strategico, sono il risultato dell’attività svolta da ENEA in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’ambito del Progetto PELL (Public Energy Living Lab), focalizzato sull’infrastruttura dell’Illuminazione Pubblica (IP). L’obiettivo è quello di garantire la raccolta standardizzata delle informazioni strategiche dell’infrastruttura IP in un’ottica di interoperabilità dei sistemi operativi, di condivisione dei dati tra soggetti interessati e in particolare di fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni. In tal senso è stata assicurata la coerenza con le specifiche già in uso (regole tecniche sui DBGT) e, in particolare, con le il modello dati SINFI, anche attraverso il contributo di Infratel Italia, incaricato della gestione del SINFI per conto del MISE. L’adesione al PELL consente alle amministrazioni di poter fruire di un insieme di servizi volti a monitorare e valutare lo stato degli impianti e il loro livello tecnologico/prestazionale.
Il Progetto PELL, avviato nel 2014 da ENEA su finanziamento del MISE, ha l’obiettivo di avviare e supportare una riorganizzazione dei processi gestionali delle infrastrutture pubbliche energivore, partendo da una mappatura e raccolta standardizzata ed omogenea dei loro dati d’identità e di consumo e dallo sviluppo di protocolli di trasmissione dei dati che ne consentano l’operabilità per approdare, in ultimo, alla creazione di un vero e proprio catasto nazionale, strutturato in un DB interoperabile e alla realizzazione di un tool di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei servizi.
Il modello di raccolta dei dati definito nel progetto PELL IP, a seguito della collaborazione con AgID, è stato quindi elaborato come un modello di riferimento per il censimento degli impianti di Illuminazione pubblica e definito come “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - IP”, divenendo il punto di confluenza delle attività ENEA per il monitoraggio dei dati d’identità e consumo delle infrastrutture pubbliche energivore, e quelle di AgID rivolte alla interoperabilità dei sistemi informativi e al coordinamento informatico dell’amministrazione centrale, regionale e locale, nonché alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e al supporto di progetti innovativi connessi all’attuazione dell’Agenda digitale.
Le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - IP” sono state definite mediante una struttura che consente di riferire e contenere sia i dati tematici propri dell’illuminazione pubblica (PELL), sia un sottoinsieme di dati territoriali di base rappresentativi dell’attività antropica (principalmente derivati dai DataBase Geotopografici regionali). In questo modo viene altresì promosso il censimento georeferenziato delle componenti energivore nonché l’evoluzione e l’estensione della rappresentazione dei dati, inserendo anche quelli georeferenziati, relazionando così l’illuminazione pubblica al contesto territoriale in cui insiste.
Tenuto conto della logica dell’interoperabilità, anche per le finalità contemplate dalla direttiva INSPIRE, la maggior parte dei dati previsti dalle Specifiche e utilizzati dal PELL IP, sono condivisi con il sistema informativo SINFI, comportando, tra l’altro, una semplificazione delle attività di l’implementazione della piattaforma PELL, anche attraverso il riuso di componenti di sistemi informatici già sviluppati per il SINFI, e il conseguente uso condiviso (senza duplicazioni) dei dati territoriali comuni ai due sistemi.
1. Introduzione¶
Le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - Illuminazione Pubblica”, unitamente alle “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” (allegati 1 e 2 del DM 10 novembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, supplemento ordinario n. 37), rappresentano i riferimenti tecnici per la realizzazione di un censimento omogeneo e georeferenziato dell’Illuminazione Pubblica a livello nazionale.
Al fine di sviluppare le opportune attività finalizzate alla prevista realizzazione dell’Infrastruttura Nazionale dei Dati Territoriali, le specifiche tecniche in oggetto recepiscono il campo di applicazione ed i principi di carattere generale enunciati dalla Direttiva INSPIRE (Direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25/04/07) che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea. In tale contesto, le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - Illuminazione Pubblica” rappresentano (unitamente alle “Specifiche di contenuto di riferimento per i DataBase delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”) una estensione delle più generali “Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici”.
Le “Specifiche di contenuto di riferimento PELL - Illuminazione Pubblica” descrivono le caratteristiche tecnico-costruttive dell’illuminazione pubblica nazionale, definendo un livello di popolamento (inteso come contenuto minimo obbligatorio) nell’ambito di un catalogo più esteso di contenuti; nel dettaglio:
i costrutti discriminati dalla lettera “P”, rappresentano contenuti informativi minimi, quindi obbligatori per l’implementazione del database PELL – illuminazione pubblica;
i costrutti per i quali non è indicata la lettera “P”, rappresentano contenuti informativi non obbligatori (facoltativi).
La definizione degli oggetti è organizzata in Strati, Temi e Classi, secondo l’impostazione delle “Specifiche di contenuto per i Database Geotopografici”. La struttura di riferimento è costituita dalla Classe, che definisce la rappresentazione di una specifica tipologia di oggetti territoriali, descrivendo: proprietà, caratteristiche, struttura del dato, regole di acquisizione, strutturazione e relazione con gli altri oggetti. Gli Strati e i Temi non rappresentano una classificazione, ma hanno lo scopo di raccogliere, attraverso una organizzazione ad albero, i contenuti omogenei, semplificando la consultazione della stessa specifica.
Rappresentano parte integrante della presente specifica, gli approfondimenti tecnici contenuti nella parte introduttiva delle “Specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici” ai quali si rimanda per l’approfondimento dei seguenti argomenti:
- Il modello GeoUML;
- National Core;
- La modellazione tridimensionale;
- Attributi a tratti esempi di implementazione;
- La metainformazione;
- Le codifiche delle Classi e degli attributi;
- La codifica alfanumerica;
- La codifica numerica;
- La struttura del Catalogo;
- La tipologia degli attributi;
- La tipologia degli attributi riferiti alle componenti spaziali;
- Il popolamento del NC;
- Casi particolari;
- Incompletezza dell’informazione: la specificazione del valore nullo;
- Indeterminatezza nelle Specifiche.
Nella specifica in oggetto non sono previste le indicazioni relative alla accuratezza plano-altimetrica degli oggetti in quanto ritenute di competenza degli specifici modelli implementativi di fornitura o di realizzazione.
Per ogni ulteriore dettaglio implementativo, in attesa della pubblicazione delle linee guida PELL – Illuminazione Pubblica, si rimanda alle “Linee Guida per la produzione dei database geotopografici conformi alle norme del DM 10.11.2011” (prodotte dal CISIS) ed alle “Linee guida per la produzione dati del SINFI” (prodotte da Infratel Italia e AgID).
2. STRATO: 00 Informazioni geodetiche e fotogrammetriche¶
Descrizione
Riunisce le informazioni di carattere geodetico (reti planimetriche, reti altimetriche, …) e le informazioni sulle coperture cartografiche e fotogrammetriche dei territori.
Sono inoltre compresi i riferimenti alle metainformazioni.
TEMA: Informazioni cartografiche e metainformazione 0002¶
Descrizione
Definizione di ambiti territoriali con riferimento alla restituzione cartografica ed alla metainformazione
CLASSE: Ambito omogeneo per la metainformazione (META - 000202)¶
Classe con istanze monoscala
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Ambito territoriale caratterizzato da informazioni omogenee rispetto ad un sottoinsieme sintetico di metadati. Ogni istanza di questa classe corrisponde alla sezione definita nel RNDT.
Visto che più classi possono interessare uno stesso ambito territoriale, una sezione può essere considerata appartenente a diversi dataset. Ne deriva che deve essere stabilita una relazione [1..n] tra ogni dataset descritto e le sezioni ad esso appartenenti. Per conseguire tale risultato è necessario aggiungere una tabella relazionale che raccoglie le sezioni appartenenti ad un certo dataset. Tale tabella prevede i seguenti attributi:
- COD_CL – codice della classe (stringa)
- SEZ_ID – FILE_ID dell’ambito omogeneo per la metainformazione /sezione
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
00020201 | META_ES | tipo di estensione | Enum | P |
definisce la tipologia di estensione della porzione di territorio considerata | ||||
Dominio (Tipo di estensione) | PELL | |||
01 | limite amministrativo | P | ||
02 | taglio cartografico | P | ||
95 | altro | Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla specifica. | P | |
00020202 | META_NC | nome/codice | String(100) | P |
specifica il nome o il codice della porzione di territorio considerata (indicata nell’attributo META_ES) | ||||
00020203 | META_SC | scala | Enum | P |
definisce la scala di riferimento del DBT per la porzione di territorio considerata | ||||
Dominio (Scala) | PELL | |||
01 | scala 1:1000 | P | ||
02 | scala 1:2000 | P | ||
03 | scala 1:5000 | P | ||
04 | scala 1:10000 | P | ||
05 | scala 1:25000 | P | ||
95 | altro | Valore assunto dall’istanza ma non previsto dalla specifica. | P |
Componenti spaziali della classe | PELL | ||||
000202101 | META_SUP | Estensione | GU_CPSurface2D - Composite Surface 2D | P |
3. TEMA: Illuminazione pubblica 0708¶
Descrizione
Questo tema definisce l’organizzazione del sistema di rilevamento degli impianti di illuminazione al servizio di vie e piazze pubbliche, di luoghi pubblici in genere, comprese le aree di pertinenza, i cui costi energetici e manutentivi sono sostenuti direttamente o, tramite concessione, da enti locali, compresi gli impianti corredati da sistemi di rilevazione del fabbisogno d’illuminazione e conseguenti meccanismi di regolazione dell’intensità del flusso luminoso. I concetti su cui si fonda la strutturazione del tema, riguardano le modalità con cui devono essere descritti gli elementi utili alla conoscenza ed al monitoraggio del processo gestionale delle infrastrutture e dei servizi di pubblica illuminazione.
La strutturazione in Classi considera sia l’esigenza di censire puntualmente i dati degli impianti (POD, quadri elettrici e punti luce), sia le conoscenza del contesto territoriale in cui gli stessi sono collocati (zone omogenee e altre Classi del soprasuolo) al fine di rendere più efficaci gli impianti rispondendo in maniera più efficiente alle esigenze dei cittadini e del Paese.
Figure
- Schema organizzativo del tema
3.1 CLASSE: Pod – anagrafica del punto di prelievo dell’elettricità (POD_A - 070802)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Il POD (Point Of Delivery - punto di prelievo dell’elettricità) identifica in modo certo il punto fisico sulla rete di distribuzione nel territorio nazionale in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. È identificato con un codice alfanumerico (14 caratteri) che serve ad individuare con precisione l’utenza. Il POD è il punto di riferimento per la contabilizzazione del consumo di energia elettrico. In un comune possono esserci più POD, in relazione alle dimensioni del Comune. Ad ogni POD possono essere associati 1 o più quadri elettrici.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080201 | POD_COD | codice pod | String(14) | P |
indica il codice identificativo del POD (Point Of Delivery) considerato; il codice POD è un codice composto da 14 caratteri che identifica in modo certo il punto fisico sulla rete di distribuzione nel territori o nazionale in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. | ||||
07080202 | POD_A_TOP | toponimo | String(100) | P |
Nome della strada, via o piazza o largo, etc., comprensivo di apposizione. Unitamente all’attributo «07080203 - POD_CIV» compone l’indirizzo. | ||||
07080203 | POD_A_CIV | numero civico | String(50) | P |
identifica l’eventuale numero civico associato al POD. Unitamente all’attributo «07080202 - POD_A_TOP » compone l’indirizzo. | ||||
07080204 | POD_A_RIL | data del rilievo | Date | P |
indica la data in cui è stato effettuato il rilievo della situazione del POD in situ. | ||||
07080205 | POD_A_PR | promiscuità | Boolean | P |
Indica la presenza di situazioni di promiscuità elettrica e/o meccanica. | ||||
07080206 | POD_A_N-Q | numero quadri elettrici | Integer | P |
numero quadri elettrici afferenti il POD | ||||
07080207 | POD_A_N-QS | numero quadri elettrici da sostituire [0..1] | Integer | P |
numero quadri elettrici afferenti il POD da sostituire | ||||
07080208 | POD_A_N-QR | numero quadri elettrici da ricondizionare [0..1] | Integer | P |
numero quadri elettrici afferenti il POD da ricondizionare | ||||
07080281 | POD_A_MET | metadati di istanza istanza** | Metadati di istanza (DataType) | P |
Componenti spaziali della classe | PELL | ||||
070802101 | POD_A_POS | Posizione | GU_Point3D - Point 3D | P | |
corrisponde alla localizzazione geografica del POD |
Ruoli
Pcdipa | |
Pcdipa [1]: POD_C inverso Padipc [1] |
3.2 CLASSE: Pod - consumi (POD_C - 070803)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Definisce i consumi del POD. Classe priva di componente spaziale, essendo relazionata agli oggetti contenuti nella Classe POD_A - 070802.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080301 | POD_COD | codice pod | String(14) | P |
indica il codice identificativo del POD_A a cui sono associate le informazioni relative ai consumi. | ||||
07080302 | POD_C_DAT | anno di riferimento consumi [0..1] | Date | |
indica l’anno di riferimento sulla base del quale sono compilati i campi relativi ai consumi. | ||||
07080303 | POD_C_TY | tipologia contratto | Enum | P |
indica la tipologia di contratto stipulata | ||||
Dominio (Tipologia contratto) | PELL | |||
01 | Servizio Luce Consip | P | ||
02 | Mercato libero compresa la sola fornitura di energia elettrica Consip o altra centrale di committenza | P | ||
03 | Maggior tutela | P | ||
04 | Salvaguardia | P | ||
95 | altro | P | ||
07080304 | POD_C_DIS | denominazione del distributore | String(50) | P |
07080305 | POD_C_FOR | denominazione del fornitore | String(50) | P |
07080306 | POD_C_KWI | potenza installata | Integer | P |
indica la potenza installata a livello di POD | ||||
07080307 | POD_C_CON | consumo annuale anno precedente | Real | P |
[kWh/anno] | ||||
07080308 | POD_C_COS | costo annuale (€/anno iva esclusa) per la sola fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione | String(50) | P |
07080309 | POD_C_KWC | potenza contrattuale impegnata | Real | P |
Rappresenta la potenza contrattualmente impegnata [kW], ossia il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore. | ||||
07080310 | POD_C_COST | cosφ tipico | Real | P |
Fattore di potenza del sistema elettrico a corrente alternata | ||||
07080381 | POD_C_MET | metadati di istanza | Metadati di istanza (DataType) | P |
Ruoli
Padipc | |
Padipc [1]: POD_A inverso Pcdipa [1] |
3.3 CLASSE: Quadro elettrico anagrafica (QE_A - 070805)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Il quadro elettrico rappresenta il punto dal quale partono le linee di diramazione dell’alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Ad ogni quadro elettrico possono essere associate una o più linee di diramazione, a ciascuna delle quali può corrispondere uno o più punti luce.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080501 | QE_ID | id quadro elettrico | String(50) | P |
indica l’identificativo del quadro elettrico. | ||||
07080502 | QE_A_POD | codice pod a cui afferisce il quadro elettrico | String(14) | P |
indica il codice identificativo del POD_A a cui è collegato il quadro elettrico. | ||||
07080503 | QE_A_RIL | data del rilievo quadro elettrico | Date | P |
indica la data in cui è stato effettuato il rilievo della situazione del quadro elettrico. | ||||
07080504 | QE_A_PR | quadro misto | Boolean | P |
indica se al quadro elettrico afferiscono solo dispositivi relativi all’illuminazione pubblica. | ||||
07080505 | QE_A_COS | anno di costruzione [0..1] | Date | |
indica l’anno (aaaa) di costruzione del quadro elettrico. | ||||
07080506 | QE_A_TIP | tipologia accessibilità | Enum | P |
indica la tipologia e l’accessibilità del quadro elettrico. | ||||
Dominio (Tipologia accessibilità) | PELL | |||
01 | esterna | P | ||
02 | interna | P | ||
95 | altro | P | ||
07080507 | QE_A_CHIU | chiusura a chiave dell’involucro [0..1] | Boolean | |
07080508 | QE_A_CONS | stato di conservazione [0..1] | Enum | |
indica lo stato di conservazione del quadro elettrico | ||||
Dominio (Stato di conservazione) | PELL | |||
01 | nuovo | |||
02 | accettabile | |||
03 | da ricablare | |||
04 | da manutenere | |||
05 | da sostituire | |||
95 | altro | |||
07080509 | QE_A_ARM | stato di conservazione armadio [0..1] | Enum | |
indica lo stato di conservazione dell’armadio. | ||||
Dominio (Stato di conservazione armadio) | PELL | |||
01 | nuovo | |||
02 | accettabile | |||
03 | da sostituire | |||
95 | altro | |||
07080510 | QE_A_KW | potenza installata | Real | P |
indica la potenza [kW] installata a livello di quadro. | ||||
07080511 | QE_A_STAT | stato funzionamento | Enum | P |
indica lo stato di funzionamento del quadro elettrico. | ||||
Dominio (Stato funzionamento) | PELL | |||
01 | in esercizio | P | ||
02 | in costruzione | P | ||
03 | in disuso | P | ||
04 | in progetto | P | ||
06 | non in esercizio | P | ||
07080513 | QE_A_NAPT | numero totale di punti luce | Integer | P |
Numero di punti luce (apparecchi) associati al quadro elettrico | ||||
07080514 | QE_A_NAPP | numero di punti luce di proprietà [0..1] | Integer | P |
Numero di punti luce (apparecchi) di proprietà associati al quadro elettrico | ||||
07080515 | QE_A_NAPNP | numero di punti luce non di proprietà [0..1] | Integer | P |
Numero di punti luce (apparecchi) non di proprietà associati al quadro elettrico | ||||
07080581 | QE_A_MET | metadati di istanza | Metadati di istanza (DataType) | P |
Componenti spaziali della classe | PELL | |||
070805101 | QE_A_POS | Posizione | GU_Point3D - Point 3D | P |
corrisponde alla localizzazione geografica del quadro elettrico |
Ruoli
Qddiqa | |
Qddiqa [1]: QE_DT inverso Qadiqd [1] | |
Qfdiqa | |
Qfdiqa [1]: QE_FG inverso Qadiqf [1] | |
Qmdiqa | |
Qmdiqa [1]: QE_M inverso Qadiqm [1] |
3.4 CLASSE: Dati tecnici quadro elettrico (QE_DT - 070806)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Specifica i dati tecnici relativi al quadro elettrico. Classe priva di componente spaziale, essendo relazionata agli oggetti contenuti nella Classe QE_A - 070805.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080601 | QE_ID | id quadro elettrico | String(50) | P |
indica l’identificativo del quadro elettrico QE a cui sono associate le informazioni relative ai dati tecnici. | ||||
07080602 | QE_DT_FASI | numero fasi | Enum | P |
indica il numero di fasi del quadro elettrico. | ||||
Dominio (Numero fasi) | ||||
01 | monofase | P | ||
02 | trifase | P | ||
03 | corrente continua | P | ||
95 | altro | P | ||
07080603 | QE_DT_CIR | numero circuiti in uscita dal quadro elettrico [0..1] | Integer | |
07080604 | QE_DT_PROT | tipo di protezione generale | Enum | P |
indica il sistema di protezione del quadro elettrico. | ||||
Dominio (Tipo di protezione generale) | PELL | |||
01 | Nessuna | P | ||
02 | Solo interruttore differenziale | P | ||
03 | Solo interruttore magnetotermico | P | ||
04 | Entrambi gli interruttori | P | ||
95 | altro | P | ||
07080605 | QE_DT_TEN | tensione nominale del quadro elettrico | Real | P |
[V] campo autocompilato sulla base della selezione effettuata nel campo Numero fasi. | ||||
07080606 | QE_DT_NSQ | numero sottoquadri [0..1] | Integer | |
07080681 | QE_DT_MET | metadati di istanza | Metadati di istanza (DataType) | P |
Ruoli
Qadiqd | |
Qadiqd [1]: QE_A inverso Qddiqa [1] |
3.5 CLASSE: Dati funzionamento e gestione del quadro elettrico (QE_FG - 070807)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Specifica i dati di funzionamento e gestione del quadro elettrico. Classe priva di componente spaziale, essendo relazionata agli oggetti contenuti nella Classe QE_A - 070805.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080701 | QE_ID | id quadro elettrico | String(50) | P |
indica l’identificativo del quadro elettrico QE a cui sono associate le informazioni relative al funzionamento ed alla gestione. | ||||
07080702 | QE_FG_ACC | tipo di accensione | Enum | P |
indica la modalità di accensione/spegnimento dell’impianto. | ||||
Dominio (Numero fasi) | ||||
01 | Crepuscolare | P | ||
02 | Orologio | P | ||
03 | Orologio astronomico | P | ||
04 | Manuale | P | ||
95 | altro | P | ||
07080703 | QE_FG_ORE | ore di accensione dell’impianto (ore/anno) | Real | P |
indica il numero di ore annue di funzionamento dell’impianto. | ||||
07080704 | QE_FG_PAR | parzializzazione accensione tutta notte – mezza notte) | Boolean | P |
07080705 | QE_FG_PARD | durata accensione parzializzata (ore/anno) [0..1] | Real | P |
indica il numero di ore annue di funzionamento dell’impianto in modalità parzializzata.. Nel caso di accensione non parzializzata deve essere utilizzato il valore di indeterminatezza. | ||||
07080706 | QE_FG_RID | riduzione del flusso luminoso [0..1] | Boolean | P |
indica l’eventuale utilizzo di strategie di riduzione del flusso luminoso.. Nel caso di accensione parzializzata deve essere utilizzato il valore di indeterminatezza. | ||||
07080707 | QE_FG_RIDD | durata di riduzione del flusso luminoso (ore/anno) [0..1] | Real | P |
indica il numero di ore annue di funzionamento dell’impianto con riduzione del flusso luminoso. Nel caso di non riduzione del flusso luminoso deve essere utilizzato il valore di indeterminatezza. | ||||
07080708 | QE_FG_RIDP | valore medio di riduzione del flusso luminoso (%) [0..1] | Real | P |
indica la percentuale media di riduzione del flusso luminoso; il valore deve essere compreso tra 0 e 100. Nel caso di non riduzione del flusso luminoso deve essere utilizzato il valore di indeterminatezza. | ||||
07080709 | QE_FG_REGF | tipo di regolazione del flusso luminoso [0..1] | Enum | P |
indica la modalità in cui è effettuata la regolazione del flusso luminoso. Nel caso di non riduzione del flusso luminoso deve essere utilizzato il valore di indeterminatezza. | ||||
Dominio (Tipo di regolazione del flusso luminoso) | PELL | |||
01 | Centralizzato | P | ||
02 | Punto a punto | P | ||
95 | altro | P | ||
07080710 | QE_FG_TELG | sistema di telegestione (gestione real-time) | Boolean | P |
indica se l’impianto è gestito da remoto. | ||||
07080711 | QE_FG_TELQ | telecontrollo su quadro elettrico | Enum | P |
indica se è possibile modificare parametri di funzionamento dell’impianto e gestirne l’operatività funzionale da un centro di gestione remoto. | ||||
Dominio (Telecontrollo su quadro elettrico) | PELL | |||
01 | SI | P | ||
0101 | statico | P | ||
0102 | adattivo | P | ||
02 | NO | P | ||
07080712 | QE_FG_TELR | sistema di telediagnosi remota | Boolean | P |
indica se è possibile gestire allarmi ed effettuare analisi e diagnosi energetiche da un centro di gestione remoto. | ||||
07080713 | QE_FG_IDME | id meter [0..1] | String(50) | |
identificativo del misuratore installato per la raccolta dei dati elettrici ed energetici. Se presente richiede il popolamento dell’attributo classe del meter. | ||||
07080714 | QE_FG_CLME | classe del meter [0..1] | Enum | |
Dominio (Classe del meter) | PELL | |||
01 | I | |||
02 | II | |||
03 | III | |||
07080781 | QE_FG_MET | metadati di istanza | Metadati di istanza (DataType) | P |
Ruoli
Qadiqf | |
Qadiqf [1]: QE_A inverso Qfdiqa [1] |
3.6 CLASSE: Quadro elettrico manutenzione (QE_M - 070808)¶
PELL | |
Popolamento della classe | P |
Definizione
Specifica i dati relativi alla manutenzione del quadro elettrico. Classe priva di componente spaziale, essendo relazionata agli oggetti contenuti nella Classe QE_A - 070805.
Attributi
Attributi della classe | PELL | |||
07080801 | QE_M_COD | codice quadro elettrico | String(40) | P |
indica il codice identificativo del QE_A a cui sono associate le informazioni relative alla manutenzione. | ||||
07080802 | QE_M_DAT | anno di riferimento manutenzione [0..1] | Date | |
indica l’anno di riferimento sulla base del quale sono compilati i campi relativi alla manutenzione. | ||||
07080803 | QE_M_SP | voce di spesa [0..1] | String(40) | |
indica la voce di spesa all’interno della quale ricade l’attività che si sta procedendo a rendicontare | ||||
07080804 | QE_M_AF | tipologia di contratto | Enum | P |
indica la modalità di affidamento con la quale si è aggiudicata all’affidatario l’attività che si sta procedendo a rendicontare. | ||||
Dominio (Tipologia di contratto) | PELL | |||
