Welcome to Docs’s documentation!¶
Contents:
Ну шо пагнали!¶
- pica - high quality and fast image resize in browser.
- babelfish - developer friendly i18n with plurals support and easy syntax.
You will like those projects!
h1 Heading 8-)¶
Typographic replacements¶
Enable typographer option to see result.
(c) (C) (r) (R) (tm) (TM) (p) (P) +-
test.. test… test….. test?….. test!….
!!!!!! ???? ,, – —
«Smartypants, double quotes» and „single quotes“
Emphasis¶
This is bold text
This is bold text
This is italic text
This is italic text
~~Strikethrough~~
Blockquotes¶
Blockquotes can also be nested…
…by using additional greater-than signs right next to each other…
…or with spaces between arrows.
Lists¶
Unordered
Create a list by starting a line with
+
,-
, or*
Sub-lists are made by indenting 2 spaces:
Marker character change forces new list start:
- Ac tristique libero volutpat at
- Facilisis in pretium nisl aliquet
- Nulla volutpat aliquam velit
Very easy!
Ordered
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipiscing elit
- Integer molestie lorem at massa
- You can use sequential numbers…
- …or keep all the numbers as
1.
Start numbering with offset:
- foo
- bar
Code¶
Inline code
Indented code
// Some comments
line 1 of code
line 2 of code
line 3 of code
Block code «fences»
Sample text here...
Syntax highlighting
var foo = function (bar) {
return bar++;
};
console.log(foo(5));
Tables¶
| Option | Description | | —— | ———– | | data | path to data files to supply the data that will be passed into templates. | | engine | engine to be used for processing templates. Handlebars is the default. | | ext | extension to be used for dest files. |
Right aligned columns
| Option | Description | | ——:| ———–:| | data | path to data files to supply the data that will be passed into templates. | | engine | engine to be used for processing templates. Handlebars is the default. | | ext | extension to be used for dest files. |
Links¶
Autoconverted link https://github.com/nodeca/pica (enable linkify to see)
Images¶
Like links, Images also have a footnote style syntax
With a reference later in the document defining the URL location:
Plugins¶
The killer feature of markdown-it
is very effective support of
syntax plugins.
Emojies¶
Classic markup: :wink: :crush: :cry: :tear: :laughing: :yum:
Shortcuts (emoticons): :-) :-( 8-) ;)
see how to change output with twemoji.
Subscript / Superscript¶
- 19^th^
- H~2~O
Footnotes¶
Footnote 1 link[^first].
Footnote 2 link[^second].
Inline footnote^[Text of inline footnote] definition.
Duplicated footnote reference[^second].
[^first]: Footnote can have markup
and multiple paragraphs.
[^second]: Footnote text.
Definition lists¶
Term 1
: Definition 1 with lazy continuation.
Term 2 with inline markup
: Definition 2
{ some code, part of Definition 2 }
Third paragraph of definition 2.
Compact style:
Term 1 ~ Definition 1
Term 2 ~ Definition 2a ~ Definition 2b
Abbreviations¶
This is HTML abbreviation example.
It converts «HTML», but keep intact partial entries like «xxxHTMLyyy» and so on.
*[HTML]: Hyper Text Markup Language
Custom containers¶
::: warning here be dragons :::
XML-structure¶
Содержание
ORDER¶
Название поля | Тип | Формат | Описание |
---|---|---|---|
ORDER | |||
DOCUMENTNAME | М | Число положительное | Название документа (220 —заказ) |
NUMBER | М | Строка (50) | Номер заказа |
DATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
ACTION | О | «4»; «5»; «27»; «29» | 4 — поставка изменена; 5 — замена документа; 29 — поставка принята; 27 — поставка не принята |
VERSION | O | Число положительное | Версия заказа |
PROMO | O | «0»; «1» | Акция: 0 — нет; 1 — есть |
DELIVERYDATE | М | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата поставки |
DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
SHIPMENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки6 |
SHIPMENTTIME | O | Время (чч:мм) | Время отгрузки |
CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора на поставку |
CAMPAIGNNUMBERDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата договора |
CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
TRANSPORTQUANTITY | O | Число положительное | Количество машин |
ORDERREFERENCENUMBER | Строка (16) | Уникальный номер заказа для отслеживания | |
LIMES | Детали транспорта | ||
LIMESNAME | O | Строка (70) | Название рампы |
DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
DATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
TIMETO | O | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
LIMES | |||
VAT | O | Число положительное | Ставка НДС; % |
TRANSPORTATIONTYPES | O | Строка (35) | Вид транспортировки |
TRANSPORTATIONMEANS | O | Строка (70) | Транспортное средство |
TRANSPORTATIONCONDITION | O | Строка (70) | Условия транспортировки |
TRANSPORTATIONPAYMENTTYPE | O | Строка (35) | Тип оплаты доставки |
TRANSPORTATIONROUTE | O | Строка (70) | Маршрут доставки |
BLANKETORDERNUMBER | O | Строка (35) | Номер бланкового заказа |
INFOCODED | O | Строка (35) | Инфокод |
DOCTYPE | O | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал; R — замена; D — удаление; F — фиктивность заказа; PO — предзаказ |
CORRNUMBER | |||
SUPORDER | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
KDKNUM | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
ORDRTYPE | O | Строка (35) | Тип заказа |
INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не раньше |
LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата не позднее |
HEAD | |||
SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
ORDERPARTNER | O | Число (13) | GLN заказчика |
INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
SENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
CONSIGNEE | О | Число (13) | GLN грузополучателя |
RECIPIENTCODE | O | Строка (35) | Код получателя |
RECIPIENTNAME | O | Строка (70) | Имя получателя |
INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
DISCOUNTVALUE | O | Число положительное | Размер скидки |
RECIPIENTCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо |
RECIPIENTPHONE | O | Строка (35) | Телефон получателя |
RECIPIENTCITY | O | Строка (35) | Город получателя |
RECIPIENTADRESS | O | Строка (70) | Адрес получателя |
EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции |
POSITION | |||
POSITIONNUMBER | М | Число положительное | Номер товарной позиции |
PRODUCT | M | Число (8; 10; 14) | Штрихкод продукта |
PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД |
PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
BUYERPARTNUMBER | О | Строка (16) | Внутренний системный номер артикула в БД покупателя |
ORDEREDQUANTITY | M | Число положительное | Заказанное количество |
QUANTITYOFCUINTU | О | Число положительное | Количество в упаковке |
ORDERUNIT | О | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 3) |
QUANTITYOFPACKS | О | Число положительное | Количество упаковок |
ORDERPRICE | O | Число десятичное | Цена продукта без НДС |
PRICEWITHVAT | O | Число десятичное | Цена продукта с НДС |
AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара (без НДС) |
AMOUNTWITHVAT | О | Число десятичное | Сумма товара (с НДС) |
VAT | O | Число десятичное | Ставка НДС; % |
CLAIMEDDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Объявленная дата доставки |
CLAIMEDDELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Объявленное время доставки |
DELIVERYPLACE | О | Число (13) | GLN конечного места доставки |
INFOCODED | O | Строка (35) | Инфокод |
MINIMUMORDERQUANTITY | O | Число положительное | Минимальное заказанное количество |
MAXIMUMORDERQUANTITY | O | Число положительное | Максимально допустимое отгрузжаемое количество |
PRODUCTIONCODE | О | Строка (16) | Код алкогольной продукции |
POSITIONKGM | М | Всего килограмм по позиции | |
INFO | O | Строка (90) | Свободный текст |
COMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер поставщика |
EARLIESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не раньше указанной даты |
LATESTDELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Поставка не позднее указанной даты |
LATESTDELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Поставка не позднее указанного времени |
CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 2) |
PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
CATEGORYNAME | O | Строка (70) | Наименование категории товара |
BRENDNAME | O | Строка (70) | Наименование бренда |
GROUPNAME | Наименование группы товара | ||
NOVELTY | O | Новинка | |
COUNTPIECESINBOX | O | Число положительное | Количество частей в упаковке |
COUNTBOXESINLAYER | O | Число положительное | Количество упаковок на уровне |
COUNTPERPALLET | O | Число положительное | Количество на паллете |
WEIGHT | O | Число десятичное | Вес |
PALLETS | O | Число положительное | Количество паллет |
COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
CALIBRE | O | Число положительное | Диаметр |
PRICEWITHDISCOUNT | O | Число десятичное | Цена с учетом скидки |
BOXESCOUNT | O | Число положительное | Количество упаковок |
CHARACTERISTIC | |||
DESCRIPTION | О | Строка (70) | Описание продукта |
CHARACTERISTIC | |||
PACKING | |||
PACKINGTYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY | O | Число положительное | Количество упаковок |
PACKINGUNIT | O | Число положительное | Упаковщик |
PACKING | |||
POSITION | |||
HEAD | |||
ORDER |
ORDRSP¶
Название поля | Тип | Формат | Описание |
---|---|---|---|
ORDRSP | |||
NUMBER | M | Строка (16) | Номер подтверждения заказа |
DATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата документа |
TIME | O | Время (чч:мм) | Время создания документа |
ORDERNUMBER | M | Строка (50) | Номер заказа |
ORDERDATE | M | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата заказа |
DELIVERYDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата доставки |
DELIVERYTIME | O | Время (чч:мм) | Время поставки |
SHIPMENTDATE | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата отгрузки |
CURRENCY | O | Строка (3) | Код валюты |
LIMES | Детали транспорта | ||
LIMESNAME | O | Строка (70) | Название рампы |
DATEFROM | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата прибытия транспорта |
TIMEFROM | O | Время (чч:мм) | Время прибытия транспорта |
DATETO | O | Дата (ГГГГ-ММ-ДД) | Дата окончания отгрузки |
TIMETO | O | Время (чч:мм) | Время окончания отгрузки |
LIMES | |||
VAT | O | Число положительное | Ставка НДС; % |
ACTION | О | «4»; «5»; «27»; «29» | 4 — поставка изменена; 5 — замена документа; 29 — поставка принята; 27 — поставка не принята |
TOTALPACKAGES | O | Число десятичное | Кол-во упаковок |
TOTALPACKAGESSPACE | O | Число десятичное | Кол-во мест для упаковок |
TRANSPORTQUANTITY | O | Число положительное | Количество машин |
DOCTYPE | О | Строка (1) | Тип документа: O — оригинал; R — замена; D — удаление |
SUPORDER | O | Строка (35) | Номер заказа поставщика |
KDKNUM | O | Строка (35) | Номер общего заказа КДК |
ORDRTYPE | O | Строка (35) | Тип заказа |
INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
REASONINFO | O | Строка (70) | Дополнительная информация |
CAMPAIGNNUMBER | O | Строка (70) | Номер договора |
HEAD | |||
BUYER | M | Число (13) | GLN покупателя |
BUYERCODE | O | Строка (35) | Код покупателя |
SUPPLIER | M | Число (13) | GLN поставщика |
DELIVERYPLACE | M | Число (13) | GLN места доставки |
FINALRECIPIENT | O | Число (13) | GLN конечного консигнатора |
INVOICEPARTNER | O | Число (13) | GLN плательщика |
ENDER | M | Число (13) | GLN отправителя сообщения |
RECIPIENT | M | Число (13) | GLN получателя сообщения |
CONSIGNEE | O | Число (13) | GLN грузополучателя |
RECIPIENTCODE | O | Строка (35) | Код получателя |
RECIPIENTNAME | O | Строка (70) | Имя получателя |
RECIPIENTCONTACTFACE | O | Строка (70) | Контактное лицо |
RECIPIENTPHONE | O | Строка (35) | Телефон получателя |
RECIPIENTCITY | O | Строка (35) | Город получателя |
RECIPIENTADRESS | O | Строка (70) | Адрес получателя |
DELIVERYTERMS | Сроки доставки (в днях) | ||
EDIINTERCHANGEID | O | Строка (70) | Номер транзакции7 |
POSITION | |||
POSITIONNUMBER | M | Число положительное | Номер позиции8 |
PRODUCT | M | Число (8; 10; 14) | Штрихкод продукта |
PRODUCTIDBUYER | O | Строка (16) | Артикул в БД покупателя |
PRODUCTIDSUPPLIER | O | Строка (16) | Артикул в БД поставщика |
ORDRSPUNIT | O | Строка (3) | Единицы измерения (см. Приложение 3) |
DESCRIPTION | O | Строка (70) | Описание продукта |
PRICE | O | Число десятичное | Цена продукта |
PRICEWITHVAT | O | Число десятичное | Цена продукта c НДС |
DISCOUNT | О | Число положительное | Скидка |
VAT | O | Строка (3) | Ставка НДС; % |
AMOUNT | O | Число десятичное | Сумма товара без НДС |
AMOUNTWITHVAT | O | Число десятичное | Сумма товара сНДС |
TAXAMOUNT | М | Число десятичное | НДС |
QUANTITYOFCUINTU | O | Число положительное | Количество в упаковке |
PRODUCTTYPE | M | «1»; «2»; «3» | 1— товар будет поставлен без изменений; 2— изменение заказанного количества; 3— отказано в поставке |
ORDEREDQUANTITY | M | Число положительное | Заказанное количество |
ACCEPTEDQUANTITY | M | Число положительное | Имеющееся количество |
MAXIMUMORDERQUANTITY | О | Число положительное | Максимально допустимое отгружаемое количество |
INFO | O | Строка (70) | Свободный текст |
CONDITIONSTATUS | О | Строка (3) | Статус кондиции (см. Приложение 2) |
PACKAGEID | O | Число положительное | Идентификатор упаковки |
COUNTRYORIGIN | О | Строка (2) | Страна производитель |
CALIBRE | О | Число положительное | Калибр упаковки string(30) |
PACKING | |||
PACKINGTYPE | O | Строка (3) | Тип упаковки |
PACKINGQUANTITY | O | Число положительное | Количество упаковок |
PACKINGUNIT | O | Число положительное | Упаковщик |
PACKING | |||
POSITION | |||
HEAD | |||
ORDRSP |